Gold Coast: Gold Coast Turf Club Saturday 14, January 2012 Meeting Type: Metro (TAB MEETING)Rail Position: Out 0.5m 1000m-400m; True Remainder of Circuit. Track Condition: Good 3Race 1 - 12:05PM BMW 'M3' MAGIC MILLIONS Maiden Plate (1200 METRES)Of $82,000.1st $57,000, 2nd $15,000, 3rd $7,500, 4th $2,500Maiden, Set Weights, Three-Years-Old and Upwards, Apprentices cannot claim.No Last 10 Horse Trainer Jockey Barrier Weight Penalty Hcp Rating1 230X2X LIGHT WARRIOR Gai Waterhouse Nash Rawiller 2 57

Gold Coast: Gold Coast Turf Club Saturday 14, January 2012
Meeting Type: Metro (TAB MEETING)
Rail Position: Out 0.5m 1000m-400m; True Remainder of Circuit.
Track Condition: Good 3


Race 1 - 12:05PM BMW 'M3' MAGIC MILLIONS Maiden Plate (1200 METRES)
Of $82,000.1st $57,000, 2nd $15,000, 3rd $7,500, 4th $2,500
Maiden, Set Weights, Three-Years-Old and Upwards, Apprentices cannot claim.

No Last 10 Horse Trainer Jockey Barrier Weight Penalty Hcp Rating
1 230X2X LIGHT WARRIOR Gai Waterhouse Nash Rawiller 2 57.5kg
2 2X2 PUSH FORWARD Liam Birchley Robert Thompson 8 57.5kg
3 2X432X YEAR OF THE TIGER Robert Heathcote Jim Byrne 10 57.5kg
4 4270X86232 BLACK MONTY David Peoples Lyle Finlay 13 56.5kg
5 22X2625 BOLERO DANCER Clarry Conners Corey Brown 21 56.5kg
6 56X2222 DAZZLE US Daniel Wheeler Joe Bowditch 11 56.5kg
7 727X7X FLORIDA FELLOW Bryan Guy Craig Williams 14 56.5kg
8 5X4X373X2 GESTICULATION Liam Birchley 18 56.5kg
9 26 NUMBER ONE GUN John O'Shea Jim Cassidy 9 56.5kg
10 555X67357X ROCK MONSTER Gerald Ryan Paul Hammersley 12 56.5kg
11 74388X2552 VIKING HEART Kelly Schweida Chris Munce 3 56.5kg
12 6X3222X2 WINDSPLITTER Noel J Doyle 19 56.5kg
13 42422X DREAMY DAZZLER Barry Baldwin 1 54.5kg
14 7X743X59X EMPLUS Brian Wakefield Tommy Berry 17 54.5kg
15 5X8304X84X LADY MARY Bevan Laming Michael Rodd 4 54.5kg
16 4220X MIDNIGHT MINX Alan Bailey Glen Colless 20 54.5kg
17e 443X5 HELVETIAN PRIDE Daniel Wheeler Brenton Avdulla 7 57.5kg
18e 325X COUP RAYVAN Bevan Laming Michael Rodd 5 57.5kg
19e X7389X9X32 WIN FOR LAYLA John P Thompson Timothy Bell (a) 6 54.5kg
20e 4X24 SEQUENDS Danny J Bougoure Brad Stewart 15 54.5kg
21e 8X2 DADDY ROOSTER Mark Kavanagh 16 56.5kg

Race 2 - 12:45PM SKYRACING.TV MAGIC MILLIONS Class 6 Plate (1200 METRES)
Of $82,000.1st $57,000, 2nd $15,000, 3rd $7,500, 4th $2,500
Class 6, Set Weights, Apprentices cannot claim.

No Last 10 Horse Trainer Jockey Barrier Weight Penalty Hcp Rating
1 14X51125X9 MY ELIXA Trevor Bailey 3 59kg 77.5
2 139226X411 SPIRIT OF FLATLEY Kelso Wood 6 57.5kg 76
3 1202081X44 DEVINARDI Trevor Bailey Scott Galloway 4 56kg 77
4 109X131784 DUX BELLORUM Robert Heathcote Ric McMahon 7 56kg 73
5 X442439X31 GRIFFON Robert Heathcote Jim Byrne 1 56kg 88
6 094440X287 FALLS CREEK Gillian Heinrich 10 54.5kg 65
7 X2226250X1 FREE DIVE Rodney Northam Robert Thompson 9 54.5kg 70
8 X25229X125 NEGOMBO Alan Scorse Corey Brown 8 54.5kg 67
9 2115X3 STATE OF WEALTH Brian Smith Ric McMahon 2 54.5kg 72.5
10 271X1124X STRATFORD Michael, Wayne & John Hawkes Jason Taylor 5 54.5kg 81

Race 3 - 1:25PM MARRIOTT MAGIC MILLIONS COUNTRY CUP (1400 METRES)
Of $82,000.1st $57,000, 2nd $15,000, 3rd $7,500, 4th $2,500
No Metro Wins, Special Conditions, Handicap, Minimum Weight 54kg, Apprentices cannot claim.

No Last 10 Horse Trainer Jockey Barrier Weight Penalty Hcp Rating
1 26710X3133 CANNYCLIMB Lyle Rowe Michael Rodd 3 59kg 85
2 9104121132 FEUER DRACHE Garnett Taylor Jim Byrne 13 55kg 76.5
3 0510713X00 MUSASHI OF MIEKO John Wallace Matthew Palmer 7 55kg 76
4 3511313225 TEAM THUNDERSTONE John R Patterson 15 54kg 74
5 9025X11701 CRAZY MAMMA Bryan Guy 8 54kg 72
6 243410X429 MY MAN OF WAR Kris Lees 6 54kg 72
7 07X8310260 KISS ME DEADLY Rex Lipp 5 54kg 70
8 5150X61358 MADAME SLEEPER Bruce W Hill Paul Hammersley 17 54kg 70
9 153D564X63 ROCKET ON BY John Manzelmann Chris Whiteley 19 54kg 70
10 1604345115 SCENE OF THE CRIME Troy Hall Tommy Berry 20 54kg 70
11 83X3322211 TIYATRO Tony Gollan Ric McMahon 9 54kg 69
12 160X10X616 HIDDEN BABE Bevan Laming Chris Munce 12 54kg 68
13 1X6X1567X1 SLICK IMAGE Trevor Bailey Scott Galloway 18 54kg 68
14 68121747X2 ONETIMEATBANDCAMP John P Thompson Timothy Bell (a) 11 54kg 67
15 11X84806X1 PLEASURE OR PAIN Brett Partelle Craig Williams 4 54kg 67
16 4213924X17 SONS OF GOD Robert Heathcote 14 54kg 66
17e 8X132X4433 RICHLY BLENDED Gillian Heinrich 16 54kg 64
18e 7542471X53 MISS BRADBURY Lennie Wheeler 2 54kg 64
19e 0042966173 COCO DUBAWI Bruce Brown 21 54kg 64
20e 430097X452 DOMINI Pat Duff 1 54kg 64
21e 694X662212 TIZ COREY Paul N Nolan 10 54kg 62

Race 4 - 2:05PM MYER MAGIC MILLIONS SPRINT (1000 METRES)
Of $176,000.1st $126,000, 2nd $30,000, 3rd $15,000, 4th $5,000
Quality, Minimum Weight 54.5kg, Weight Raised 0.5kg, Apprentices cannot claim.

No Last 10 Horse Trainer Jockey Barrier Weight Penalty Hcp Rating
1 X540X4556X GOLD TRAIL Gary Portelli Nash Rawiller 9 58kg 102
2 X401035X1X PAPRIKA Liam Birchley Craig Williams 11 55.5kg 99
3 516X391112 SEEK AND FIND Kelso Wood Jason Taylor 3 54.5kg 93
4 271863523X CRAIGLEA FALCON Peter Fleming Kelvin Wharton 13 54.5kg 90
5 5X7133910X JOINT CHIEFS Brian Wakefield 10 54.5kg 90
6 414X113451 NUPTSE Brian Wakefield 7 54.5kg 84
7 65X12801X5 WARRIOR GIRL Kelly Purdy Glyn Schofield 6 54.5kg 84
8 098X63294X CHILLED Les Kelly 1 54.5kg 82
9 643899515X SIR MONASHEE Darren Bell 8 54.5kg 82
10 31X4203X68 HUCKLEBERRY DANE Liam Birchley 4 54.5kg 77.5
11 2X236175X BELLE D'AMOUR Barry Baldwin Chris Munce 5 54.5kg 75
12 213X796X SCHIFFER Gerald Ryan Corey Brown 2 54.5kg 75
13e 134X111362 LEEALAN John Morrisey 12 54.5kg 74

Race 5 - 2:45PM $2 MILLION BMW MAGIC MILLIONS 2YO CLASSIC (1200 METRES)
Of $1,640,000.1st $1,140,000, 2nd $300,000, 3rd $150,000, 4th $50,000
Set Weights, Two-Years-Old, Apprentices cannot claim.

No Last 10 Horse Trainer Jockey Barrier Weight Penalty Hcp Rating
1 1X15 NOOGOORA BURR David Lawlor Ric McMahon 12 57kg
2 1X1 AMORINO Gerald Ryan Jim Cassidy 8 57kg
3 122 SIZZLING Kelso Wood Chris Munce 6 57kg
4 53111 TRAVINO Peter Mckay Jason Waddell 17 57kg
5 2142 LITTLE CRITTER Tony McEvoy Jim Byrne 5 57kg
6 15 FUNDIDO Chris Waller Glyn Schofield 16 57kg
7 149 PURE WHISPER Gillian Heinrich Damian Browne 21 57kg
8 11 DRIEFONTEIN Gai Waterhouse Tommy Berry 3 55kg
9 1 HOSS AMOR John O'Shea Brenton Avdulla 11 55kg
10 21133 SNIPZU Liam Birchley Glen Colless 10 55kg
11 2X16 DISCREET Kelly Schweida Craig Williams 13 55kg
12 131 ALEZAN THUNDER Mark Kavanagh Michael Rodd 9 55kg
13 1431 LADY COLOURS Bruce W Hill Paul Hammersley 15 55kg
14 1 NO LOOKING BACK Gai Waterhouse Nash Rawiller 4 55kg
15 215 LOVE LAUGHING Troy Hall Mitchell Wood (a) 1 55kg
16 322 MRS GRAY David Hayes Corey Brown 19 55kg
17e 4X34 DEAR DEMI Clarry Conners 2 55kg
18e 222 SHAMROCK SLIPPER Liam Birchley 20 55kg
19e 116 ANTARCTIC DREAM Bruce W Hill 7 55kg
20e 37 GRAND BUSINESS Norm Hilton 18 57kg
21e 175 DOUBTFILLY Stuart Kendrick 14 55kg

Race 6 - 3:25PM $1 MILLION GOLD COAST MAGIC MILLIONS 3YO GUINEAS (1400 METRES)
Of $820,000.1st $570,000, 2nd $150,000, 3rd $75,000, 4th $25,000
Set Weights plus Penalties, Three-Years-Old, Apprentices cannot claim.

No Last 10 Horse Trainer Jockey Barrier Weight Penalty Hcp Rating
1 7X8115X116 BIGGLES Noel J Doyle Timothy Bell (a) 14 57.5kg
2 51111X2550 ROCKET TO GLORY John Manzelmann Chris Whiteley 12 57kg
3 X08522X882 NOISY OCEAN Bryan Guy Craig Williams 20 57kg
4 X32499X007 DOUBLE IMPACT Jackie Crompton Eddie Wilkinson 21 57kg
5 32X171X425 EASY RUNNING Desleigh Forster Damian Browne 4 57kg
6 11624X1488 AQUATORIAL Ron Macrae Brad Stewart 19 57kg
7 1045000X70 COLLECTOR Robert Bradshaw Kelvin Wharton 17 57kg
8 34X1211 SAFUSA David Pfieffer Jay Ford 2 57kg
9 4X143X1523 SUBARC Chris Waller Nash Rawiller 7 57kg
10 114X009 PEPPER JET Liam Birchley Michael Rodd 10 57kg
11 12177X730 SHOW A PRINCE Liam Birchley Robert Thompson 18 57kg
12 3X61365X21 PUNCH ON Peter Balzen Paul Hammersley 9 56kg
13 323X752044 PLAYTIME Todd Austin Tommy Berry 3 55kg
14 525X1211 HAPPY HUSSY David Payne Corey Brown 13 55kg
15 831428X63 LUCKY MORNA Kelso Wood Chris Munce 11 55kg
16 0450X22267 MERRYANNA Maryann Thexton Jason Taylor 6 55kg
17e 10X692210X PEPPERED BLACK Lawrie Mayfield-Smith 15 57kg
18e 7040X26404 SPINHRO Norm Stephens Matthew Gray 8 57kg
19e 2115X3 STATE OF WEALTH Brian Smith Ric McMahon 5 57kg
20e 6X21 ANGEL OF MERCY Gerald Ryan Brenton Avdulla 16 55kg
21e 3X201X312 C'EST LORRAINE Lindsay Gough 1 55kg

Race 7 - 4:05PM R.M. WILLIAMS MAGIC MILLIONS CUP (1400 METRES)
Of $328,000.1st $228,000, 2nd $60,000, 3rd $30,000, 4th $10,000
Quality, Minimum Weight 54kg, Apprentices cannot claim.

No Last 10 Horse Trainer Jockey Barrier Weight Penalty Hcp Rating
1 1009X25251 CATAPULTED Mark Kavanagh Michael Rodd 2 60kg 108
2 LX79X43006 HERE DE ANGELS Wendy Roche Robert Thompson 4 56.5kg 99
3 12X51730X7 MR UNFORGETTABLE Kevin Moses Jim Cassidy 12 56kg 98
4 X14X60469X ADNOCON Gerald Ryan Brenton Avdulla 13 55.5kg 97
5 547465X222 LATIN NEWS David Payne Corey Brown 3 55.5kg 97
6 0X21362X55 STARTSMEUP Gillian Heinrich Damian Browne 11 55.5kg 97
7 103X621111 MY DESTINY Con Karakatsanis Jay Ford 1 55kg 96
8 7252X59391 SPIRIT OF BOOM Tony Gollan Ric McMahon 8 55kg 96
9 560X1012X7 TOP DROP Gerald Ryan Glyn Schofield 14 54.5kg 95
10 56X08X4333 GEARED UP Gary Duncan Dean Tanti 5 54kg 92
11 02112X2246 EXCELLANTES Robert Heathcote Jim Byrne 6 54kg 91
12 6540X12682 READY TO RIP Andrew Williamson Craig Williams 10 54kg 91
13 89850X2647 STEEL ZIP Pat Duff Jason Taylor 9 54kg 84
14 3731837X54 INTERVIEW John P Thompson Timothy Bell (a) 7 54kg 72

Race 8 - 4:45PM KOREAN AIR MAGIC MILLIONS STAYERS CUP (1800 METRES)
Of $170,000.1st $120,000, 2nd $30,000, 3rd $15,000, 4th $5,000
Quality, Minimum Weight 54kg, Apprentices cannot claim.

No Last 10 Horse Trainer Jockey Barrier Weight Penalty Hcp Rating
1 2220X10321 KONTIKI PARK (NZ) Gai Waterhouse Nash Rawiller 10 59kg 97
2 12X8605070 PEPPERWOOD Liam Birchley Robert Thompson 12 58kg 95
3 2X91412521 RACING HEART Robert Heathcote Jim Byrne 9 57.5kg 94
4 01641115X0 FANTASTIC BLUE Paul N Nolan Scott Galloway 15 57kg 93
5 X30490X555 FIFTEEN CARAT Howard Wilson Matthew Palmer 3 54.5kg 88
6 2676X21122 HIDDEN KISSES Robert Heathcote Brad Stewart 4 54kg 87
7 X20067X008 JAZZ HEART Bryan Guy Corey Brown 18 54kg 85
8 101460X331 PLAYACTION David Peoples Jason Taylor 11 54kg 82
9 10X111215L SKY RAIDER Tony McEvoy Craig Williams 6 54kg 82
10 1X422X1133 EMVOSS Toby Edmonds Joe Bowditch 1 54kg 80
11 5980X33111 SATCH Bruce W Hill Paul Hammersley 13 54kg 79.5
12 06X2561539 EQUISSENTIAL Neville O Saunders Glyn Schofield 14 54kg 75
13 010X182105 FROM LONDON John P Thompson Timothy Bell (a) 7 54kg 75
14 2114265X09 BREAK THE ICE Peter Balzen Chris Munce 2 54kg 74.5
15e 310X115X05 PREACHER BOY Roger Milne 5 54kg 73
16e 6941686X51 THUNDER LANE Steele Ryan 17 54kg 72
17e 8200X00542 IN A TANGLE Bryan Guy 16 54kg 72
18e 1956X73917 DUEL SHOW Pat Duff 8 54kg 71

Race 9 - 5:20PM SONY FOUNDATION MAGIC MILLIONS FILLIES & MARES HANDICAP (1300 METRES)
Of $164,000.1st $114,000, 2nd $30,000, 3rd $15,000, 4th $5,000
Quality, Minimum Weight 54.5kg, Weight Raised 0.5kg, Apprentices cannot claim.

No Last 10 Horse Trainer Jockey Barrier Weight Penalty Hcp Rating
1 10415X3041 MISS IMAGICA Michael Nolan Chris Munce 14 58kg 86
2 3799746X11 DEMANDING MISS Barry Baldwin Tommy Berry 3 57kg 84
3 551230X121 CAPITAL COMMANDER Nick Olive Glyn Schofield 1 56.5kg 83
4 111117X512 MISS BARWANG Jason McLachlan Eddie Wilkinson 5 56kg 82
5 11X1222X42 MISS MARX John O'Shea Jim Cassidy 4 55kg 80
6 144243X312 WHATEVERWHENEVER Liam Birchley Glen Colless 6 54.5kg 77
7 X502546008 GAI'S CHOICE Brett Partelle Corey Brown 8 54.5kg 76
8 511614X691 STRAP THEORY Liam Birchley Ric McMahon 12 54.5kg 74
9 6542547X46 LA BELLA LUISA Gerald Ryan Jay Ford 13 54.5kg 73
10 11521X7241 ARMS LENGTH Kurt Goldman Craig Williams 10 54.5kg 72
11 3X201X312 C'EST LORRAINE Lindsay Gough 11 54.5kg 71
12 407X9X461X MAFIA MISS Grahame Begg Brenton Avdulla 9 54.5kg 71
13 8309330069 FLINDERS CITY Danny J Bougoure 2 54.5kg 70
14 X836143X61 WEARS RED FEATHERS Alan Scorse Robert Thompson 7 54.5kg 68
15 6X21 ANGEL OF MERCY Gerald Ryan Brenton Avdulla 16 54.5kg 67
16 3X41 JUST ANOTHER Steven Wilson Jim Byrne 15 54.5kg 64
17e 51 MADISON COUNTY Rodney Northam 17 54.5kg 62