Moonee Valley: Moonee Valley Racing Club Friday 30, September 2011 Race 1 - 6:45PM Programmed Property Services Plate (1200 METRES)Of $70,000.1st $42,700, 2nd $12,600, 3rd $6,300, 4th $3,150, 5th $1,750, 6th $700, 7th $700, 8th $700, 9th $700, 10th $700Set Weights plus Penalties, Three-Years-Old, Colts and Geldings, Apprentices cannot claim.This race carries a SUPER VOBIS Nominators Bonus of $7,000 and a SUPER VOBIS Owners Bonus of $23,000 for qualified horses.No Last 10 Horse Trainer Jockey Bar

Moonee Valley: Moonee Valley Racing Club Friday 30, September 2011

Race 1 - 6:45PM Programmed Property Services Plate (1200 METRES)
Of $70,000.1st $42,700, 2nd $12,600, 3rd $6,300, 4th $3,150, 5th $1,750, 6th $700, 7th $700, 8th $700, 9th $700, 10th $700
Set Weights plus Penalties, Three-Years-Old, Colts and Geldings, Apprentices cannot claim.
This race carries a SUPER VOBIS Nominators Bonus of $7,000 and a SUPER VOBIS Owners Bonus of $23,000 for qualified horses.

No Last 10 Horse Trainer Jockey Barrier Weight Penalty Hcp Rating
1 3X21 ADAMANTIUM (NZ) Danny O'Brien Mark Zahra 3 55kg 70
2 88X25X533 VATICAN Byron Cozamanis Craig Williams 9 55kg 68
3 6X346X126 MINUTE BY MINUTE David Hayes Dwayne Dunn 7 55kg 68
4 4165X1 SPATHA Anthony Freedman Kerrin McEvoy 4 55kg 70
5 21 ZAMORAR David Bourne Damien Oliver 5 55kg 65
6 2X1 REVITALISE Robert Hickmott Nicholas Hall 1 55kg 64
7 0X21 FRESHWATER STORM (NZ) Tony Parker Michael Walker 6 55kg 62
8 1X DEVONSHIRE DUKE (NZ) Michael Moroney Luke Nolen 8 55kg 64
9 14 HOT SHOE SHUFFLN (NZ) Michael Kent 2 55kg 64

Race 2 - 7:15PM Ascend Sales Trophies Handicap (1200 METRES)
Of $70,000.1st $42,700, 2nd $12,600, 3rd $6,300, 4th $3,150, 5th $1,750, 6th $700, 7th $700, 8th $700, 9th $700, 10th $700
Handicap, Minimum Weight 54kg, Four-Years-Old and Upwards, Mares, Apprentices cannot claim.

No Last 10 Horse Trainer Jockey Barrier Weight Penalty Hcp Rating
1 0405X1513X BORN TO ROCK Michael Moroney Kerrin McEvoy 3 58kg 94
2 48X14X12X0 CORNELIA MARIE David Jolly Steven Arnold 6 57kg 92
3 560X14134X PSYCHOLOGIST Tony Vasil Mark Zahra 9 56.5kg 91
4 34X41021X0 ORBITING BELLE Mick Price Danny Nikolic 15 55.5kg 89
5 7X6043412X ROYAL COMMANDS Mathew Ellerton & Simon Zahra Dwayne Dunn 14 55.5kg 89
6 4329630X33 BEL SHOES Steve Richards Steven King 10 54kg 82
7 511810X230 ANABAA'S LEGACY (NZ) Dean Binaisse Luke Currie 4 54kg 78
8 156865X506 BEDLUM (NZ) Pat Carey 5 54kg 78
9 54341445X2 INABLITZ Mick Price Craig Newitt 8 54kg 78
10 8614180X9 LA FANTASTIQUE Robert Smerdon 13 54kg 78
11 2X160X SUSSURO Tony Noonan 11 54kg 74
12 44X51695X8 ZEFTABAA Dale Sutton Stephen Baster 7 54kg 74
13e 31213X4233 MINNIE MAH Michael Kent 12 54kg 72
14e 391120X10X OFF AND LAUGHING John P Thompson 2 54kg 72
15e 2X630X3X14 CANDY STRIPES Tony Noonan 1 54kg 70

Race 3 - 7:45PM TBV / Gallagher Bassett Champagne Stakes (1200 METRES)
Of $150,000.1st $90,000, 2nd $27,000, 3rd $13,500, 4th $6,750, 5th $3,750, 6th $3,000, 7th $3,000, 8th $3,000 GROUP 3
Set Weights, Three-Years-Old, Fillies, Apprentices cannot claim.
This race carries a SUPER VOBIS Nominators Bonus of $10,000 for qualified horses.

No Last 10 Horse Trainer Jockey Barrier Weight Penalty Hcp Rating
1 1X1129X188 SATIN SHOES Clarry Conners Craig Williams 5 56kg 97
2 012X146 EMERALD DOWNS Anthony Cummings Nash Rawiller 4 56kg 78
3 122X47 GLISSADE Peter Snowden Kerrin McEvoy 7 56kg 76
4 41415 PERONNE LADY Darren Weir Dean Yendall 6 56kg 70
5 2133 PLATELET Darren Weir Ms Michelle Payne 2 56kg 67
6 34X1 MISS STELLABELLE Mark Kavanagh Damien Oliver 9 56kg 64
7 4X12 MISS ZOOM Carlo Vidotto Dean Holland 8 56kg 66
8 9X2035X1 DE LILLY LIGHTFUL Matt Laurie 3 56kg 62
9 1 VICTORIA STREET Chris Hyland Luke Currie 1 56kg 62

Race 4 - 8:15PM Essendon Mazda 55 Second Challenge Heat 1 (955 METRES)
Of $55,000.1st $34,613, 2nd $10,650, 3rd $4,792, 4th $2,130, 5th $1,065, 6th $350, 7th $350, 8th $350, 9th $350, 10th $350
Handicap, Minimum Weight 54kg, Apprentices can claim.

No Last 10 Horse Trainer Jockey Barrier Weight Penalty Hcp Rating
1 011175X160 ZARATONE Nick Olive 8 59kg 96
2 X118X45X28 DEFINITELY READY Mark Kavanagh Michael Rodd 3 58kg 94
3 X1524X05X4 EIGHT BILLS Gary Portelli Mark Zahra 13 57.5kg 92
4 75X401289X ANTEROS (GER) Mark Young Adam McCabe (a2) 15 57kg 90
5 901327143X BEYOND PARDON Robert Smerdon 6 57kg 91
6 444X11379X WALTZES Jarrod McLean Dwayne Dunn 12 57kg 90
7 140X0X1X6X GALBRAITH Peter Healey Damien Oliver 4 56kg 88
8 6130X32230 HAPPY ANGEL Dale Schmitt Craig Williams 5 54kg 86
9 4X4300100X JETEVEN Ray Besanko Jordan Mallyon (a2) 16 54kg 84
10 35X221132X ROCKING FORCE Mandy Shillito Steven King 11 54kg 82
11 X14151510X CAPLAMP John P Thompson 7 54kg 80
12 X513711015 JOHNNYDRAMA Leon Corstens Luke Nolen 9 54kg 80
13e X066152664 ORTAYGA Charles Cassar Nicholas Hall 1 54kg 80
14e 7X6258280X THAT'S NOT IT Mathew Ellerton & Simon Zahra Damian Lane (a1.5) 2 54kg 78
15e 10X17117X0 GLOBALWARMNSCEPTIC Lloyd Kennewell 14 54kg 78
16e X2512128X7 CENTEXPRESS (NZ) Heath Conners Ms Talia Rodder (a3) 10 54kg 78

Race 5 - 8:45PM Tatts JRA Cup (2040 METRES)
Of $200,000.1st $120,000, 2nd $36,000, 3rd $18,000, 4th $9,000, 5th $5,000, 6th $4,000, 7th $4,000, 8th $4,000 GROUP 3
Quality, Minimum Weight 53kg, Apprentices cannot claim.

No Last 10 Horse Trainer Jockey Barrier Weight Penalty Hcp Rating
1 20X9923X76 LINTON Robert Hickmott 2 57.5kg 109
2 455515X241 REKINDLED INTEREST Jim Conlan Dwayne Dunn 1 57.5kg 109
3 X23245X062 AT FIRST SIGHT (IRE) Robert Hickmott 8 56.5kg 106
4 211255X006 DREAM PEDLAR Troy Blacker Craig Newitt 3 54.5kg 101
5 11723X0042 SOUTHERN SPEED Leon Macdonald & Andrew Gluyas Danny Nikolic 9 53.5kg 103
6 0X76422715 CARNERO Dean Binaisse Luke Currie 4 53kg 95
7 1115724X15 INNOCENT LADY (NZ) Graeme Sanders 7 53kg 94
8 X214109X57 DOMESKY Michael Kent Craig Williams 5 53kg 89
9 26X40X8332 SILENT SURROUND William Smart Simon Price 10 53kg 89
10 575778X41 COSMONAUT Bart Cummings Luke Nolen 6 53kg 67

Race 6 - 9:15PM Sportingbet Manikato Stakes (1200 METRES)
Of $500,000.1st $300,000, 2nd $90,000, 3rd $45,000, 4th $22,500, 5th $12,500, 6th $10,000, 7th $10,000, 8th $10,000 GROUP 1
Standard Weight for Age, Apprentices cannot claim.

No Last 10 Horse Trainer Jockey Barrier Weight Penalty Hcp Rating
1 12X31330X6 HAPPY ZERO Michael, Wayne & John Hawkes Darren Beadman 2 58.5kg 114
2 24X13744X1 BUFFERING Robert Heathcote Damian Browne 3 58.5kg 109
3 114122X313 ATOMIC FORCE Darren Smith Damien Oliver 7 58.5kg 109
4 115X11110X MORE JOYOUS (NZ) Gai Waterhouse Nash Rawiller 4 56.5kg 122
5 X340X1X0X1 SISTER MADLY John Sadler Craig Williams 5 56.5kg 105
6 X272322262 RUE MAPLE Darren Weir Ms Michelle Payne 6 56.5kg 90
7 1124X114 KULGRINDA Peter G Moody Luke Nolen 8 56.5kg 99
8 1X11121X11 SEPOY Peter Snowden Kerrin McEvoy 1 52kg 111

Race 7 - 9:45PM Essendon Jeep Stutt Stakes (1600 METRES)
Of $200,000.1st $120,000, 2nd $36,000, 3rd $18,000, 4th $9,000, 5th $5,000, 6th $4,000, 7th $4,000, 8th $4,000 GROUP 2
Set Weights, Three-Years-Old, Apprentices cannot claim.
This race carries a SUPER VOBIS Nominators Bonus of $10,000 for qualified horses.

No Last 10 Horse Trainer Jockey Barrier Weight Penalty Hcp Rating
1 0112 CHASE THE RAINBOW Rick Hore-Lacy Dean Yendall 9 57kg 74
2 3X141 WHISPER DOWNS David Hayes Dwayne Dunn 8 57kg 72
3 1X04 SABRAGE Michael Moroney Damien Oliver 5 57kg 70
4 128X554 CARAVAGGIO Anthony Freedman Steven King 1 57kg 64
5 92 ZABEELIONAIRE (NZ) Leon Corstens Stephen Baster 4 57kg 66
6 92352 ROCK MUSICIAN Robbie Laing Ben Melham 6 57kg 60
7 6493 KAITOA Michael Trotter Noel Callow 7 57kg 60
8 111X044 CUTE EMILY Peter G Moody Luke Nolen 10 55kg 78
9 771 RAHVEEL Leon Corstens Nicholas Hall 3 55kg 62
10 32 GIOE Michael Kent 2 55kg 60

Race 8 - 10:15PM First Light Racing Handicap (1600 METRES)
Of $70,000.1st $42,700, 2nd $12,600, 3rd $6,300, 4th $3,150, 5th $1,750, 6th $700, 7th $700, 8th $700, 9th $700, 10th $700
Handicap, Minimum Weight 54kg, Four-Years-Old and Upwards, Apprentices cannot claim.

No Last 10 Horse Trainer Jockey Barrier Weight Penalty Hcp Rating
1 0X45171X10 WOORIM Robert Heathcote Damian Browne 6 61.5kg 108
2 43X40798X6 GINGA DUDE (NZ) Graeme Boyd Michael Walker 2 60kg 105
3 416X6430X5 PLAYWRIGHT (NZ) Steve Richards Steven Arnold 16 58.5kg 102
4 15471110X9 VOICE COMMANDER Nick Olive Ms Kathy O'Hara 4 58.5kg 102
5 8800X0091X GOD HAS SPOKEN Neville Parnham Steven Parnham 3 57.5kg 100
6 6X14956X00 RED BUTTONS Michael Kent 5 56kg 97
7 7490X58624 ROCKPECKER Ken Fythe Craig Williams 10 55.5kg 95
8 4890X080X0 APPREHEND Tony Vasil 8 54kg 89
9 3X0000X847 DELAYEDREACTION (NZ) Leon Corstens 9 54kg 86
10 7033331121 STONEBLACK Robert Smerdon 13 54kg 86
11 2X52542X80 HAPPY TRAILS Paul Beshara Damien Oliver 11 54kg 85
12 0181X04X02 LITTLE BOY BLUE Tom Hughes Danny Nikolic 7 54kg 84
13e 2222314X58 APENNINE Mark Jackson 12 54kg 82
14e 4X212234X9 ELUSIVE KING Peter G Moody Luke Nolen 14 54kg 78
15e 3460150X90 WEB OF LOVE John P Thompson Dwayne Dunn 15 54kg 78
16e 5X288170X1 HE'S AN ANGEL Brian Cox 1 54kg 78