Flemington: Victoria Racing Club Saturday 29, October 2011 Meeting Type: Metro (TAB MEETING)Rail Position: True Position Entire CircuitTrack Condition: Dead 4Race 1 - 11:20AM Inglis Carbine Club Stakes (1600 METRES)Of $250,000.1st $150,000, 2nd $45,000, 3rd $22,500, 4th $11,250, 5th $6,250, 6th $5,000, 7th $5,000, 8th $5,000 GROUP 3Set Weights plus Penalties, Three-Years-Old, Apprentices cannot claim.This race carries a SUPER VOBIS Nominators Bonus of $10,000 for qualified horses.No Last 10 Hors

Flemington: Victoria Racing Club Saturday 29, October 2011
Meeting Type: Metro (TAB MEETING)
Rail Position: True Position Entire Circuit
Track Condition: Dead 4


Race 1 - 11:20AM Inglis Carbine Club Stakes (1600 METRES)
Of $250,000.1st $150,000, 2nd $45,000, 3rd $22,500, 4th $11,250, 5th $6,250, 6th $5,000, 7th $5,000, 8th $5,000 GROUP 3
Set Weights plus Penalties, Three-Years-Old, Apprentices cannot claim.
This race carries a SUPER VOBIS Nominators Bonus of $10,000 for qualified horses.

No Last 10 Horse Trainer Jockey Barrier Weight Penalty Hcp Rating
1 21X11 GALAH Peter Snowden Kerrin McEvoy 4 56kg 84
2 173X343 HIGHLY RECOMMENDED Peter G Moody Luke Nolen 3 55kg 72
3 6X32X8122 FIRST COURSE Ken Keys Ms Michelle Payne 6 55kg 72
4 1X4251 MEETHAQ Danny O'Brien Dwayne Dunn 1 55kg 72
5 1254 CROSS OF GOLD David Hayes Damien Oliver 2 55kg 72
6 21 SAINT ETIENNE Mick Price Danny Nikolic 7 55kg 62
7 4X76 DURNFORD Pat Carey Mark Zahra 8 55kg 57
8 762 FLYING AQUILA Anthony Cummings Corey Brown 5 53kg 60

Race 2 - 12:00PM The Lexus Stakes (2500 METRES)
Of $250,000.1st $150,000, 2nd $45,000, 3rd $22,500, 4th $11,250, 5th $6,250, 6th $5,000, 7th $5,000, 8th $5,000 GROUP 3
Quality, Minimum Weight 53.5kg, Maidens at time of entry are ineligible, Weight Raised 0.5kg, Apprentices cannot claim.

No Last 10 Horse Trainer Jockey Barrier Weight Penalty Hcp Rating
1 1421X83832 TULLAMORE (NZ) Gai Waterhouse Nash Rawiller 9 57kg 106
2 10112X0505 BOOMING (NZ) Jeff Lynds Dwayne Dunn 2 56.5kg 105
3 1585X89212 GREEN MOON (IRE) Robert Hickmott Nicholas Hall 6 56kg 103
4 2DX2235013 MOYENNE CORNICHE (GB) Brian Ellison Mark Zahra 13 56kg 103
5 40121X0720 NIWOT Michael, Wayne & John Hawkes Dean Yendall 7 55kg 101
6 196X86X9X0 TACTIC (GB) David Hayes Brett Prebble 8 55kg 101
7 11142X0653 OLDER THAN TIME Gai Waterhouse Craig Williams 15 54kg 103
8 4125X00781 GALIZANI John P Thompson Timothy Bell (a) 16 53.5kg 98
9 2X0X0X0396 RAFFAELLO Patrick F Ryan Ms Nikita McLean 10 53.5kg 98
10 19129X8034 SHOWCAUSE Frank Ritchie Craig Newitt 5 53.5kg 98
11 9435X00678 MACEDONIAN (NZ) Peter G Moody Luke Nolen 4 53.5kg 95
12 9111X58143 MIDNIGHT MARTINI Mark Kavanagh Michael Rodd 14 53.5kg 93
13 2071553097 SPECHENKA Ben Ahrens Danny Nikolic 1 53.5kg 93
14 322X004454 ANUDJAWUN (NZ) Shaun Dwyer Corey Brown 12 53.5kg 89
15 7001X98214 REPRISAL David Hayes Brenton Avdulla 3 53.5kg 82
16 7284317206 HOME ON A WING Anthony Cummings Kerrin McEvoy 11 53.5kg 89

Race 3 - 12:40PM Wakeful Stakes (2000 METRES)
Of $300,000.1st $180,000, 2nd $54,000, 3rd $27,000, 4th $13,500, 5th $7,500, 6th $6,000, 7th $6,000, 8th $6,000 GROUP 2
Set Weights plus Penalties, Three-Years-Old, Fillies, Apprentices cannot claim.
This race carries a SUPER VOBIS Nominators Bonus of $10,000 for qualified horses.

No Last 10 Horse Trainer Jockey Barrier Weight Penalty Hcp Rating
1 1111 ATLANTIC JEWEL Mark Kavanagh Michael Rodd 5 58kg 108
2 13232X1427 PANE IN THE GLASS John P Thompson Joao Moreira 10 55.5kg 95
3 311X161292 BLISS STREET Daniel Morton Steven Arnold 9 55.5kg 94
4 31144X1632 DOWAGER QUEEN (NZ) Graeme & Debbie Rogerson Craig Williams 6 55kg 86
5 334651 GLIDING Bart Cummings Luke Nolen 3 55kg 82
6 77145 RAHVEEL Leon Corstens Damien Oliver 7 54kg 68
7 5X415 FALLEN ONE Grahame Begg Brenton Avdulla 8 54kg 65
8 3203 GIOE Michael Kent Corey Brown 1 54kg 66
9 373 WHEN MY BABY (NZ) Michael Moroney Dwayne Dunn 2 54kg 58
10 7X05 LA DOLCE DIVA Mark Kavanagh Glyn Schofield 4 54kg 57

Race 4 - 1:20PM Coolmore Stud Stakes (1200 METRES)
Of $500,000.1st $300,000, 2nd $90,000, 3rd $45,000, 4th $22,500, 5th $12,500, 6th $10,000, 7th $10,000, 8th $10,000 GROUP 1
Set Weights, Three-Years-Old, Apprentices cannot claim.
This race carries a SUPER VOBIS Nominators Bonus of $10,000 for qualified horses.

No Last 10 Horse Trainer Jockey Barrier Weight Penalty Hcp Rating
1 11121X1111 SEPOY Peter Snowden Kerrin McEvoy 8 56.5kg 119
2 4X1344X422 MASTHEAD Anthony Freedman Craig Williams 1 56.5kg 84
3 X2031312X1 HOT SNITZEL Gerald Ryan Hugh Bowman 3 56.5kg 98
4 1X137X1241 FOXWEDGE John O'Shea Nash Rawiller 6 56.5kg 100
5 11128X6 UATE Kris Lees Corey Brown 7 56.5kg 94
6 111X2 BEAR HERO David Ferraris Brett Prebble 2 56.5kg 82
7 3X2131 ADAMANTIUM (NZ) Danny O'Brien Mark Zahra 10 56.5kg 78
8 211 ZAMORAR David Bourne Steven Arnold 5 56.5kg 76
9 243 UNIQUE QUALITY Frankie Stockdale Peter Mertens 9 56.5kg 72
10 1129X18871 SATIN SHOES Clarry Conners James McDonald (a) 4 54.5kg 98

Race 5 - 2:15PM Longines Mackinnon Stakes (2000 METRES)
Of $1,000,000.1st $600,000, 2nd $180,000, 3rd $90,000, 4th $45,000, 5th $25,000, 6th $20,000, 7th $20,000, 8th $20,000 GROUP 1
Standard Weight for Age, Maidens at time of entry are ineligible, Apprentices cannot claim.

No Last 10 Horse Trainer Jockey Barrier Weight Penalty Hcp Rating
1 X0X591X086 EFFICIENT (NZ) Robert Hickmott Steven King 14 59kg 115
2 X2200X0444 WALL STREET (NZ) Jeff Lynds Nash Rawiller 12 59kg 114
3 52220X0033 MIDAS TOUCH (GB) Robert Hickmott Nicholas Hall 3 59kg 111
4 82042X0431 MOURAYAN (IRE) Robert Hickmott Hugh Bowman 9 59kg 108
5 40798X6135 GINGA DUDE (NZ) Graeme Boyd Michael Walker 4 59kg 107
6 8X025X6700 PRECEDENCE (NZ) Bart Cummings Steven Arnold 13 59kg 107
7 0X9923X760 LINTON Robert Hickmott Michael Rodd 7 59kg 108
8 X2312X2420 GLASS HARMONIUM (IRE) Michael Moroney Damien Oliver 2 59kg 112
9 2211433151 THE VERMINATOR Chris Waller Craig Newitt 11 59kg 105
10 3971X11571 FORETELLER (GB) Chris Waller Corey Brown 1 59kg 108
11 1101X11859 SINCERO Stephen Farley Kerrin McEvoy 6 58kg 113
12 5515X24153 REKINDLED INTEREST Jim Conlan Dwayne Dunn 5 58kg 113
13 723X004241 SOUTHERN SPEED Leon Macdonald & Andrew Gluyas Craig Williams 10 56kg 111
14 1111X2593 LIGHTS OF HEAVEN (NZ) Peter G Moody Luke Nolen 8 56kg 105

Race 6 - 3:00PM AAMI Victoria Derby (2500 METRES)
Of $1,500,000.1st $900,000, 2nd $270,000, 3rd $135,000, 4th $67,500, 5th $37,500, 6th $30,000, 7th $30,000, 8th $30,000 GROUP 1
Set Weights, Three-Years-Old, Apprentices cannot claim.
This race carries a SUPER VOBIS Nominators Bonus of $10,000 for qualified horses.

No Last 10 Horse Trainer Jockey Barrier Weight Penalty Hcp Rating
1 311X11121 MANAWANUI Ron Leemon Glyn Schofield 8 55.5kg 108
2 67513X0718 ISOPACH John P Thompson Joao Moreira 17 55.5kg 84
3 1X4132 COLLAR (NZ) Robert Hickmott Nicholas Hall 4 55.5kg 80
4 1X0431 SABRAGE Michael Moroney Damien Oliver 16 55.5kg 88
5 10X12832 SANGSTER (NZ) Trent Busuttin Hugh Bowman 9 55.5kg 84
6 331113 PERFECT PUNCH Leon Macdonald & Andrew Gluyas Ms Clare Lindop 13 55.5kg 78
7 0X88X37311 INDUNA Peter Snowden Kerrin McEvoy 12 55.5kg 80
8 1X43134 COSTLY COMMITMENT Mick Price Craig Newitt 6 55.5kg 70
9 36X3513493 SCELTO (NZ) Robbie Laing Dwayne Dunn 10 55.5kg 66
10 42X213 NIAGARA Gai Waterhouse Nash Rawiller 18 55.5kg 74
11 3212592 CORNELL Anthony Freedman Craig Williams 3 55.5kg 68
12 0127 EAGLE COMMAND Gary Portelli Dean Yendall 15 55.5kg 67
13 9245 ZABEELIONAIRE (NZ) Leon Corstens Stephen Baster 5 55.5kg 66
14 72X494 I FEEL GOOD Frankie Stockdale Brenton Avdulla 11 55.5kg 62
15 549X551 RAPIDUS (NZ) Bart Cummings Steven Arnold 14 55.5kg 62
16 51034 MR CHEZ (NZ) Graeme & Debbie Rogerson Michael Rodd 2 55.5kg 64
17e 437119 MUSTANG (NZ) David R Miller Corey Brown 1 55.5kg 65
18e 0X7771 MONSILI Shane A Edwards Luke Currie 7 55.5kg 60

Race 7 - 3:45PM Myer Classic (1600 METRES)
Of $500,000.1st $300,000, 2nd $90,000, 3rd $45,000, 4th $22,500, 5th $12,500, 6th $10,000, 7th $10,000, 8th $10,000 GROUP 1
Standard Weight for Age, Three-Years-Old and Upwards, Fillies and Mares, Maidens at time of entry are ineligible, Apprentices cannot claim.

No Last 10 Horse Trainer Jockey Barrier Weight Penalty Hcp Rating
1 5X11110X31 MORE JOYOUS (NZ) Gai Waterhouse Nash Rawiller 13 57kg 121
2 03512X7589 SACRED CHOICE Joseph Pride Corey Brown 17 57kg 115
3 232X743103 LADY LYNETTE David & Scott Brunton Michael Rodd 4 57kg 108
4 X74167X833 RESPONSE Mathew Ellerton & Simon Zahra Dwayne Dunn 3 57kg 110
5 X24452X048 MAJESTIC MUSIC Leon Macdonald & Andrew Gluyas Craig Newitt 2 57kg 101
6 8546X667X8 MOMENT IN TIME John P Thompson Joao Moreira 1 57kg 97
7 X971518X25 HURTLE MYRTLE Matthew Smith Damien Oliver 15 57kg 104
8 17X031X035 DYSPHONIA Peter Snowden Kerrin McEvoy 8 57kg 100
9 1249115X50 VARENNA MISS Tony Noonan Steven King 9 57kg 105
10 362633X231 SKYERUSH Guy Walter Steven Arnold 5 57kg 99
11 24310X6504 GOON SERPENT David Jolly Nicholas Hall 7 57kg 95
12 90X601X007 YOSEI Stuart Webb Ms Michelle Payne 14 56.5kg 108
13 156X035X27 SISTINE ANGEL Andrew Noblet Danny Nikolic 6 56.5kg 102
14 96521107X1 BANCHEE (NZ) John Sargent James McDonald (a) 16 56.5kg 89
15 05X1513X18 BORN TO ROCK Michael Moroney Glyn Schofield 11 56.5kg 97
16 12X35312 MOSHEEN Robert Smerdon Craig Williams 12 49kg 100
17e 10X1110X26 GUISEPPINA (NZ) S. Ramsay & J. Ritchie 10 57kg 89

Race 8 - 4:30PM Seppelt Salinger Stakes (1200 METRES)
Of $300,000.1st $180,000, 2nd $54,000, 3rd $27,000, 4th $13,500, 5th $7,500, 6th $6,000, 7th $6,000, 8th $6,000 GROUP 2
Handicap, Minimum Weight 52kg, Maidens at time of entry are ineligible, Apprentices cannot claim.

No Last 10 Horse Trainer Jockey Barrier Weight Penalty Hcp Rating
1 09X5385444 BLACK PIRANHA Anthony Freedman Michael Walker 4 58kg 112
2 131X450161 TEMPLE OF BOOM Tony Gollan James McDonald (a) 12 56.5kg 108
3 5160X43441 NEESON Joseph Pride Hugh Bowman 5 56kg 107
4 229X1009X2 CATAPULTED Mark Kavanagh Michael Rodd 8 55.5kg 105
5 368X23X438 PHELAN READY Jason McLachlan Brad Rawiller 13 55kg 103
6 40X1X0X122 SISTER MADLY John Sadler Damien Oliver 9 54.5kg 108
7 2240433430 STANZOUT Colin Davies Danny Nikolic 3 53kg 98
8 5X77420X54 EGO'S DARE Gerald Ryan Brenton Avdulla 11 52.5kg 97
9 28X1121123 MID SUMMER MUSIC Peter G Moody Ben Melham 10 52.5kg 102
10 21X117X342 CURTANA Peter G Moody Luke Nolen 1 52kg 101
11 X9177X6518 PANIPIQUE Peter G Moody Craig Newitt 2 52kg 98
12 1X21610X53 STIRLING GROVE Richard Jolly Craig Williams 14 52kg 95
13 413X3336X2 RAREFIED Peter Snowden Kerrin McEvoy 7 52kg 93
14 8X211222X8 METALLURGICAL John P Thompson Joao Moreira 6 52kg 92

Race 9 - 5:10PM tab.com.au Stakes (1400 METRES)
Of $250,000.1st $150,000, 2nd $45,000, 3rd $22,500, 4th $11,250, 5th $6,250, 6th $5,000, 7th $5,000, 8th $5,000 GROUP 3
Handicap, Minimum Weight 53kg, Maidens at time of entry are ineligible, Apprentices cannot claim.

No Last 10 Horse Trainer Jockey Barrier Weight Penalty Hcp Rating
1 2X31330X67 HAPPY ZERO Michael, Wayne & John Hawkes Dwayne Dunn 2 59kg 112
2 24X5X0X510 TOORAK TOFF Rick Hore-Lacy Craig Williams 15 59kg 112
3 X2435X5310 THANKGODYOU'REHERE Patrick & Wayne Webster Damien Oliver 14 56.5kg 107
4 45171X1066 WOORIM Robert Heathcote Michael Rodd 16 56kg 105
5 X15750X012 DOUBTFUL JACK Peter G Moody Ben Melham 6 55.5kg 103
6 00023X19X6 LARGO LAD David Hayes Steven Arnold 11 55.5kg 104
7 10X891X799 ROTHERA Peter G Moody Luke Nolen 4 55.5kg 103
8 X116121X20 BUDRIGUEZ David Jolly Corey Brown 10 55kg 102
9 1X86401X20 TORIO'S QUEST Brett Partelle Hugh Bowman 7 54.5kg 101
10 4X42534X14 AMAETHON Mathew Ellerton & Simon Zahra Chris Symons 1 54kg 100
11 11X21263X6 LAUNAY Peter Snowden Kerrin McEvoy 8 54kg 100
12 13X29104X1 NIBLICK Robert Hickmott Nicholas Hall 3 53.5kg 99
13 28X282460X LISTEN SON Tony Gollan Glyn Schofield 9 53kg 98
14 463734X480 SPACECRAFT David Hayes Craig Newitt 5 53kg 98
15 3238X40080 CHASM Heath Conners Danny Nikolic 12 53kg 97
16 11000X1372 CHOSEN TO FLY Colin & Cindy Alderson Peter Mertens 13 53kg 89